Ссылка на страницу изменения пароля будет отправлена на адрес Вашей электронной почты.
Металлорукав DN 20мм в ПВХ изоляции в оплетке из оцинкованной стали, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, 50 м
Общие характеристики | |
Тип оборудования | Металлорукав (ПВХ-герм/оцинк) |
Серия | Cosmec |
Тип ассортимента | Заказная |
Страна происхождения | Зарубежный |
Соответствие нормам | EN 61386-1; 61386-23 |
Основные | |
Диаметр внешний (мм) | 25,5 |
Диаметр внутренний (мм) | 20,5 |
Диаметр металлорукава (мм) | 20 |
Длина (мм) | 50000 |
Классификационный код | по EN 61386-252, код - 3431 |
Материал | Сталь оцинкованная, ПВХ оболочка, оплетка из оцинкованной стали |
Пожаробезопасность | Не распостраняет горение (по ГОСТ Р 53313-2009) |
Радиус изгиба (мм) | 65 |
Сопротивление сжатию (Н/5см) | >1250 |
Степень защиты | IP44; IP66 (c доп.аксессуарами 66BTP) |
Температура монтажа (°C) | -15 ? +70 |
Температура эксплуатации макс. (°C) | 70 |
Температура эксплуатации мин. (°C) | -15 |
Тип замка | усиленный |
Ударная прочность (Дж) | >6 (при -15°С) |
Классификация по ETIM | |
Вес (кг/м) | 0,5 |
Внутр. диаметр (мм) | 20,5 |
Материал | Сталь |
Наруж. диаметр (мм) | 25,5 |
Номин. диаметр (мм) | 20 |
Прочность на изгиб | Гибкий (-ая) |
Прочность на разрыв (Н) | 1000 |
Прочность при сжатии (Н) | 1250 |
Рабочая температура (°C) | -15…70 |
Радиус изгиба, статический (мм) | 65 |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | ДА |
Габаритные размеры | |
Вес (кг) | 0,5 |
Объем (м.куб.) | 0,0013 |